Summer 2025 - Spring 2026
Visiting postdoc/scholars
| Name | Home Institution | SLAC host | Period | Primary Activities | Office |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasikul Islam | U Wisconsin | Ariel Schwartzman | Apr/2023 - | Jet/MET, Trigger, 4D-tracking | 84/B230-A |
| Alic Spellman | U Oregon | Caterina/Eric | Oct/2024 - | ITk integration | 84/B122 |
| Elana Villhauer | U Chicago | Ariel Schwartzman | Jul/14-Oct/14/2025 | BSM physics, ML trigger, 4D tracking |
Visiting graduate students and Stanford rotating graduate students
| Name | Home Institution | Visit/RA program | SLAC supervisor | Period | Primary Activities | Office |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liangyu Wu | Stanford | 1st year rotations | Julia Gonski/Su Dong/ Ariel Schwartzman | Jul/2025 - | LAr timing PV / ITk GBCR / 5D Cało | 84/B235 |
| Michael Cardiff | Brandeis | SCGSR | Ariel Schwartzman | Jul/2024 - | 4D tracking | 84/B282 |
Undergrad/MS REU
| Name | Home Institution | program | SLAC supervisor | Period | Primary Activities | Office |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josepf Amador | San Jose State | RENEW | Julia Gonski | Jun-Aug/2025 | Anomaly ML trigger | 84/B140 |
| Alex May | San Jose State | RENEW | Julia Gonski | Jun-Aug/2025 | Calo sim with ML | 84/B140 |
Kaleb Abdullah | San Francisco State | RENEW | Caterina/Zhi | Jun-Aug/2025 | ITk testing / DB | 84/B140 |
Mitchell Agris | Caltech | SURF | Caterina/Eric | Jun-Aug/2025 | ITk testing / loading | 84/B140 |
Saurav Bastola | Texas Austin | SULI | Caterina/Prajita | Jun/23-Aug/22/2025 | HH bbtautau | 84/SLUO |
Ryan Fang | Stanford | SURP | Caterina/Brendon | Jun/23- | ttH | 84/SLUO |
Pallavi Kambham | Stanford | SURP | Caterina/Brendon | Jun/23- | ITk DAQ | 84/SLUO |
| Laith Gordon | Stanford | SURP | Caterina | Jun-August | e+e- bib simulations | remote |
Mattia Mauro | Stanford | Caterina | Jun-August | e+e- bib simulations | 84/SLUO | |
Daniel Begel | UC Berkeley (elec eng) | CCI | Julia | June-Aug/2025 | AD pheno | 84/SLUO |
Alex Yue | Stanford | SURP | Julia | 2024-present | Foundation models | |
Deniz Yilmaz | Stanford | SURP | Julia | June-Aug/2025 | Drift chamber ML | 84/SLUO |
Renew program: https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=122066
Summer 2024 - Spring 2025
Visiting graduate students and Stanford rotating graduate students
| Name | Home Institution | Visit/RA program | SLAC supervisor | Period | Primary Activities | Office |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liangyu Wu | Stanford | 1st year rotations | Julia Gonski/Su Dong/ Ariel Schwartzman | Sep2024 - Jun/2025 | LAr timing PV / ITk GBCR / 5D Cało | 84/B235 |
| Abi Li | Stanford | 1st year Rotation | Julia Gonski | Sep/2024 - Dec/2024 | L1 anomaly ML trig | |
| Noe Gonzalez | Stanford | Incoming grad | Su Dong/Ariel Schwartzman | Jul/23/24 - Sep/13/24 | ITk pixel data transmission / Integration | 40/270 |
| Sophia (Phia) Morton | Stanford | Incoming grad | Caterina Vernieri | Jul/09/24 - Sep/13/24 | 40/270 | |
| Michael Cardiff | Brandeis | SCGSR | Ariel Schwartzman | Nov/2024 - Jun/2025 | 4D tracking | 84/B282 |
| Austin Mullins | Southern Methodic Univ | US ATLAS ATC fellow | Su Dong | May/2023 - Dec/2024 | ITk pixel data transmission / Integration | 84/B282 |
| Nathan Young | Univ of Oregon | US ATLAS ATC fellow | Caterina Vernieri | ITk pixel Integration | 84/B235 |
Undergrad REU
| Name | Home Institution | program | SLAC supervisor | Period | Primary Activities | Office |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Gillis | U Chicago | SULI | Prajita Bhattarai/Caterina Vernieri | Jun/17/24 - Aug/23/24 | 84/B205 | |
| Laith Gordon | Stanford | SURP | Caterina Vernieri | Jun/24/24 - Aug/30/24 | 84/B140 | |
Alexander Yue | Stanford | SURP | Julia Gonski | Jun/24/24 - Aug/30/24 | 84/B140 | |
| Jessica Zhang | Stanford | SURP | Zhi Zheng/Caterina Vernieri | Jun/24/24 - Aug/30/24 | 84/B140 |