...
| Component | Item | Stage | PVs | Feedthru | Comments | Operational |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | East Drive Lens | 3 X MFA | MEC:PPL:MMN:17 MEC:PPL:MMN:18 MEC:PPL:MMN:19 | T5/*1, XPS 3/1 T5/*2, XPS 3/2 T5/*3, XPS 3/3 | Y | |
| West Drive Lens | 3 X MFA | MEC:PPL:MMN:20 MEC:PPL:MMN:21 MEC:PPL:MMN:22 | T5/*4, XPS 3/4 T5/*5, XPS 3/5 T5/*6, XPS 3/6 | Y | ||
| VISAR | Lens | 3 X MFA | TBD XPS4 channels | B5/TBD, and then to XPS4 | ||
| Zyla | 500mm stage | 1 X IMS500P | MEC:PPL:MMN:25 | in-air, XPS 4/1 | Y | |
| Talbot X | 1 x UTS100PP | MEC:PPL:MMN:19 | Y | |||
| Target | X stage | 1 X IMS | MEC:USR:MMS:17 | D2c/D5 | pmgr: PLS85 In-Vac | Y |
| XRTS | XYZ | 3 X IMS | MEC:TC1:MMS:{07,08,09} for Z,Y,X. | D2c/D10 | Using old XRTS stage pmgr: XUV Z/Y/X | Y pmgr, air-side cable, vac cable |
| Analyzer 1 | H+V | 2 X IMS | MEC:USR:MMS:{19,20} for H,V. USR 19 moved to USR 27 | D2c/D6 | pmgr: Faulhber_SA_15_8_141 (under MEC VT50) with encoders and limit switches disabled | Y pmgr, encoder/ls modes verified in motor-expert-screen, DESC="Analyzer 1 H/V", air-side cable, vac cable |
| Analyzer 2 | H+V | 2 X IMS | MEC:USR:MMS:{22,23} for H,V. | D2c/D7 | pmgr: Faulhber_SA_15_8_141 (under MEC VT50) with encoders and limit switches disabled | Y pmgr, encoder/ls modes verified in motor-expert-screen, DESC="Analyzer 2 H/V". air-side cable, vac cable |
| Analyzer 3 | H+V | 2 X IMS | MEC:USR:MMS:{25,26} for H,V. | D2c/D9 | pmgr: Faulhber_SA_15_8_141 (under MEC VT50) with encoders and limit switches disabled | Y pmgr, encoder/ls modes verified in motor-expert-screen, DESC="Analyzer 3 H/V", air-side cable, vac cable |
| epix100a VT-50-100 | 1 X IMS | MEC:USR:MMS:27 moved to USR 19 (connector issues on PR60) | T5/1 | pmgr: VT-50-100 | pmgr, DESC="Epix100 Stage", USR 23 cable (labeled VT50 on DB15 end) |
...