...
| Component | Item | Use | Stage | PVs | Comments | New Cabling Resources | Feedthru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | Ref laser | Both | 1 X IMS | MEC:USR:MMS:19 | From Rocca | T5/5 DB15 | |
No longed needed due to MPA1 work. | N/A | ||||||
| Power meter | Both | 1 X IMS | MEC:USR:MMS:23 | From Rocca | T5/2 DB15 | ||
| Vacuum ris | Both | MEC:USR:MMS:20 | From Rocca | T5/#4 DB9 | |||
| M5 Tip | Both | 1 X Newport | MEC:PPL:MMN:09 | From Rocca | B7/H1 DB25 | ||
| M5 Tilt | Both | 1 X Newport | MEC:PPL:MMN:11 | From Rocca | B7/H3 DB25 | ||
| Optique Peter | Focus | Both | 1 X IMS | MEC:USR:MMS:21 | In air stage | N/A | |
Large translation | Both | 1 x Newport | MEC:PPL:MMN:23 | In air stage | N/A | ||
| Focusing Optics | OAP | Both | 3 X IMS | MEC:TC1:MMS:14 MEC:TC1:MMS:15 MEC:TC1:MMS:16 | From Rocca Off-axis parabola in the GUI | B1?? DB50 | |
| MXI | 500mm | Both | 1 X IMS | MEC:TC1:MMS:22 | From Rocca | B5/B6 DB25 | |
| small hexapod | Both | 1 X Hexapod | MEC:HEX:03 | From Rocca | Hex | ||
| Filter Wheel | AFW-65 | Both | 1 X IMS | MEC:USR:MMS:27 | From Rocca | T5/#1 DB9 | |
| schlieren imaging | 2 x MFA 25 mm | Both | 2 X Newport | MEC:PPL:MMN:17 MEC:PPL:MMN:18 | Both MFA | ?? DB25 ?? DB25 | |
| 1 x UTS150 | Both | 1 x Newport | MEC:PPL:MMN:22 | UTS | ?? DB15 | ||
| TSO option | Hor LTA | Galtier | 1 X Newport | MEC:PPL:MMN:20 | installed | ?? DB25 | |
| Focus LTA | Galtier | 1 X Newport | MEC:PPL:MMN:21 | installed | ?? DB25 | ||
| Ver UTS150 | Galtier | 1 X Newport | MEC:PPL:MMN:19 | installed | ?? DB15 | ||
| Talbot grating | UTS100 X | Nick | 1 X Newport | TBD | in air | to add | N/A |
| UTS100 Z | Nick | 1 X Newport | TBD | in air | to add | N/A | |
PL65 Vertical PLS-85?? | Nick | 1 X IMS | Planned:
pmgr:
| in air | to add | N/A | |
| alviums | NF/FF | Both | 1 X Alvium | DAQ only | From Rocca | N/A | |
| Timetool | Both | 1 X Alvium | DAQ only | From Rocca | N/A | ||
| spl_spot | Both | 1 X Alvium | DAQ only | From Rocca | N/A | ||
Second Downstream detector | Imager | Galtier | 1 X Andor Zyla | DAQ only | Need:
| to connect on the DAQ | |
Y | Galtier | 1 X Newport | TBD | UTS100 | 1 x MSCABLE | N/A | |
optique peter focus | Galtier | 1 X IMS | Planned:
pmgr:
| TBD | 1 x DB25 F? - TT19P | N/A | |
grating installed in the XRT HRM1 instead of the Be CRLSi mirror | Galtier | None | N/A | No ECS work required. | N/A | ||
| Crystal assembly | 6 x X | Galtier | None | N/A | UMR - manual stage, no work | N/A | |
| 6 x Y | Galtier | 6 X IMS | Planned:
pmgr:
| VT50L | 6 x DB15 F-F Passthru vacuum cables 6 x DB15 F - TT19P air cables | 6 X TBD DB15 | |
| 6 x Z | Galtier | 6 X Newport | TBD | MFA, asking CXI if they can lend us a spare MFA | 6 x DB25 F-F vac 6 x MMCABLE | 6 x TBD DB25 | |
| 6 x Rotation | Galtier | no motor control - but 6 feedthrus. | N/A | PR-50, MMC-100 and PC control, no ECS work | 6 x PR-50 Vacuum Motor Cable (Female Dsub 9 Pin, 1.5m) 6 x Atmospheric Motor Cable (Female to Male Dsub 9 Pin, 1.5m) | 6 X TBD DB9 | |
| 5 x chi motion | Galtier | None | N/A | 561-GON - manual stage | N/A | ||
| 1 x chi motorized | Galtier | 1 x smaract | TBD |
| B8/TBD DB15 | ||
stack of 25 lenses of 50 mic radius of curvature | |||||||
Replacement for small hexapod | XYZ | Galtier | 3 x IMS | Planned:
pmgr:
| need to check in air, check flange of in vacuum IMS | 3 x VT50 vac 3 x VT50 air | 3 x TBD DB15 |
| Tip/Tilt | Galtier | 2x IMS | Planned:
pmgr:
| need to check in air | 2 x MP-20 vac 2 x MP-20 air | 2 x TBD DB9 | |
Spare crystal alignment capability | 1-2 x translation | Galtier | 2 x IMS | Planned:
pmgr:
| VT50/VT50L | get spare in air | 2 x TBD DB15 |
Alvium camera for alignment in chamber | 1 x whatever format | Galtier | - | DAQ only | reuse the front illumination camera, DAQ alias sample | ||
Diodes for alignment | max 4 (could have up to 6) | Galtier | in vac sma cables | N/A | 4 channels in the scope under the X-ray optical table | potentially new sma vac cable needed | SMA |
...